期号 | 开奖日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 一等奖 | 二等奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23125 | 2023-10-28 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 利物浦 | 3 | ¥1,258,640 | ¥42,150 |
23124 | 2023-10-21 | 西甲 | 巴萨 | 1-0 | 皇马 | 1 | ¥2,156,800 | ¥78,450 |
23123 | 2023-10-14 | 意甲 | 国米 | 3-2 | 尤文 | 5 | ¥856,300 | ¥25,680 |
23122 | 2023-10-07 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 多特 | 4 | ¥1,526,400 | ¥52,360 |
23121 | 2023-09-30 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 热刺 | 4 | ¥965,800 | ¥32,150 |
23120 | 2023-09-23 | 法甲 | 巴黎 | 3-1 | 马赛 | 4 | ¥1,125,600 | ¥45,780 |
23119 | 2023-09-16 | 西甲 | 马竞 | 2-1 | 塞维利亚 | 3 | ¥1,856,200 | ¥62,540 |
23118 | 2023-09-09 | 意甲 | AC米兰 | 1-1 | 那不勒斯 | 2 | ¥756,400 | ¥28,960 |
近500期进球数分布统计
常见比分出现概率
联赛 | 平均进球 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 常见比分 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 3.4 | 48.2% | 22.5% | 29.3% | 2-1, 1-1, 2-0 |
西甲 | 2.8 | 52.6% | 25.3% | 22.1% | 1-0, 2-1, 1-1 |
意甲 | 2.6 | 45.8% | 28.9% | 25.3% | 1-0, 1-1, 2-1 |
德甲 | 3.6 | 50.4% | 20.6% | 29.0% | 3-1, 2-1, 4-2 |
法甲 | 2.5 | 47.3% | 27.8% | 24.9% | 1-0, 1-1, 2-0 |